MAJSTROVSTVÁ OBLASTI
| # | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B | (+/-) |
| 1 | Actív KN | 28 | 19 | 3 | 6 | 79:36 | 60 | (+18) |
| 2 | Iža | 28 | 18 | 5 | 5 | 73:41 | 59 | (+17) |
| 3 | Chotín | 28 | 18 | 3 | 7 | 71:46 | 57 | (+15) |
| 4 | Marcelová B | 28 | 18 | 2 | 8 | 73:36 | 56 | (+14) |
| 5 | Bát. Kosihy | 28 | 14 | 5 | 9 | 60:42 | 47 | (+5) |
| 6 | Dulovce | 28 | 13 | 7 | 8 | 50:37 | 46 | (+4) |
| 7 | Zlatná n/O. | 28 | 13 | 3 | 12 | 60:58 | 42 | (0) |
| 8 | Kameničná | 28 | 10 | 4 | 14 | 57:58 | 34 | (-8) |
| 9 | Zem. Olča | 28 | 10 | 3 | 15 | 33:52 | 33 | (-9) |
| 10 | Patince | 28 | 8 | 7 | 13 | 44:60 | 31 | (-11) |
| 11 | Kolárovo B | 28 | 9 | 3 | 16 | 57:73 | 30 | (-12) |
| 12 | Sokolce | 28 | 9 | 2 | 17 | 33:74 | 29 | (-13) |
| 13 | Moča | 28 | 7 | 6 | 15 | 54:70 | 27 | (-15) |
| 14 | Búč | 28 | 7 | 5 | 16 | 41:70 | 26 | (-16) |
| 15 | Veľ. Kosihy | 28 | 6 | 4 | 18 | 48:80 | 22 | (-20) |
Modrany odstúpili zo súťaže, výsledky boli anulované
II. trieda
| # | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
| 1 | Šrobárová | 26 | 24 | 1 | 1 | 99:14 | 73 |
| 2 | Vrbová n/V. | 26 | 21 | 1 | 4 | 92:32 | 64 |
| 3 | Nová Stráž | 26 | 16 | 4 | 6 | 68:36 | 52 |
| 4 | Martovce | 26 | 14 | 1 | 11 | 71:42 | 43 |
| 5 | Bodza+Holiare | 26 | 14 | 1 | 11 | 74:60 | 43 |
| 6 | Bodz. Lúky | 26 | 11 | 6 | 9 | 62:68 | 39 |
| 7 | Bajč | 26 | 11 | 4 | 11 | 43:57 | 37 |
| 8 | Veľ. Ostrov | 26 | 10 | 4 | 12 | 62:61 | 34 |
| 9 | Čalovec | 26 | 8 | 4 | 14 | 43:66 | 28 |
| 10 | Ded. Mládeže | 26 | 8 | 3 | 15 | 53:63 | 27 |
| 11 | Radvaň n/D. | 26 | 8 | 3 | 15 | 51:69 | 27 |
| 12 | Čičov | 26 | 8 | 1 | 17 | 35:91 | 25 |
| 13 | Tôň | 26 | 5 | 4 | 17 | 42:70 | 19 |
| 14 | UJS KN | 26 | 4 | 3 | 19 | 43:109 | 15 |
MAJSTROVSTVÁ OBLASTI (DORAST)
| # | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
| 1 | Sokolce | 24 | 20 | 1 | 3 | 138:23 | 61 |
| 2 | Dulovce | 24 | 19 | 1 | 4 | 99:25 | 58 |
| 3 | Čičov | 24 | 13 | 1 | 10 | 76:76 | 40 |
| 4 | Zlatná | 24 | 13 | 0 | 11 | 90:71 | 39 |
| 5 | Pribeta | 24 | 9 | 1 | 14 | 81:78 | 28 |
| 6 | Actív KN | 24 | 5 | 0 | 19 | 52:119 | 15 |
| 7 | Moča | 24 | 2 | 2 | 20 | 42:186 | 8 |
MAJSTROVSTVÁ OBLASTI (ŽIACI)
| # | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
| 1 | Svätý Peter | 30 | 23 | 1 | 6 | 184:50 | 70 |
| 2 | Bát. Kosihy | 30 | 22 | 1 | 7 | 180:47 | 67 |
| 3 | Nová Stráž | 30 | 19 | 3 | 8 | 168:71 | 60 |
| 4 | Kameničná | 30 | 18 | 3 | 9 | 140:74 | 57 |
| 5 | Imeľ | 30 | 17 | 1 | 12 | 115:66 | 52 |
| 6 | Sokolce | 30 | 15 | 3 | 12 | 95:50 | 48 |
| 7 | Chotín | 30 | 4 | 0 | 26 | 40:258 | 12 |
| 8 | Nesvady | 16 | 3 | 0 | 13 | 21:107 | 9 |
| 9 | Pribeta | 30 | 1 | 0 | 29 | 32:252 | 3 |
PRÍPRAVKA A
| # | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
| 1 | Bát. Kosihy | 24 | 24 | 0 | 0 | 242:48 | 72 |
| 2 | Búč | 24 | 12 | 3 | 9 | 97:77 | 39 |
| 3 | Imeľ | 24 | 13 | 0 | 11 | 130:127 | 39 |
| 4 | Nesvady | 24 | 10 | 2 | 12 | 131:117 | 32 |
| 5 | Marcelová | 24 | 10 | 1 | 13 | 107:123 | 31 |
| 6 | Chotín | 24 | 10 | 1 | 13 | 92:145 | 28 |
| 7 | Iža | 24 | 1 | 1 |
22 |
58:220 | 4 |
PRÍPRAVKA B
| # | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
| 1 | Sokolce | 20 | 19 | 1 | 0 | 371:33 | 58 |
| 2 | Kolárovo | 20 | 15 | 2 | 3 | 251:55 | 47 |
| 3 | Okoličná n/O. | 20 | 12 | 1 | 7 | 173:98 | 37 |
| 4 | Veľ. Kosihy | 20 | 5 | 0 | 15 | 80:221 | 15 |
| 5 | Čičov | 20 | 4 | 0 | 16 | 48:286 | 12 |
| 6 | Zem. Olča | 20 | 3 | 0 |
17 |
57:287 | 9 |