SEZÓNA 2010/2011
MAJSTROVSTVÁ OBLASTI
# | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B | (+/-) |
1 | Svätý Peter | 30 | 22 | 2 | 6 | 84:46 | 68 | (+23) |
2 | Sokolce | 30 | 18 | 2 | 10 | 73:52 | 56 | (+11) |
3 | Pribeta | 30 | 17 | 3 | 10 | 82:35 | 54 | (+9) |
4 | Šrobárová | 30 | 16 | 6 | 8 | 64:42 | 54 | (+9) |
5 | Bátorové Kosihy | 30 | 15 | 3 | 12 | 76:57 | 48 | (+3) |
6 | Zemianska Oľča | 30 | 14 | 5 | 11 | 54:47 | 47 | (+2) |
7 | Dulovce | 30 | 14 | 4 | 12 | 60:42 | 46 | (+1) |
8 | Iža | 30 | 14 | 4 | 12 | 66:56 | 46 | (+1) |
9 | Kameničná | 30 | 13 | 6 | 11 | 53:45 | 45 | (0) |
10 | Zlatná na Ostrove | 30 | 14 | 3 | 13 | 55:52 | 45 | (0) |
11 | Búč | 30 | 12 | 6 | 12 | 72:54 | 42 | (-3) |
12 | Vrbová nad Váhom | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:59 | 42 | (-3) |
13 | Modrany | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:60 | 30 | (-15) |
14 | Patince | 30 | 7 | 9 | 14 | 51:75 | 30 | (-15) |
15 | Hurbanovo B | 30 | 6 | 5 | 19 | 28:99 | 23 | (-22) |
16 | Nová Stráž | 30 | 3 | 0 | 27 | 23:101 | 9 | (-36) |
PROGRAM A VÝSLEDKY
1. KOLO - 15/08/10 (17:00) |
|
16. KOLO - 20/03/11 (15:00) | ||||||
Zlatná n/O. | : | Pribeta | 3:2 | Pribeta | : | Zlatná n/O. | 5:0 | |
Sokolce | : | Dulovce | 4:0 | Dulovce | : | Sokolce | 5:0 | |
Šrobárová | : | Modrany | 1:1 | Modrany | : | Šrobárová | 0:0 | |
Bát. Kosihy | : | Zem. Oľča | 4:4 | Zem. Oľča | : | Bát. Kosihy | 3:2 | |
Hurbanovo B | : | Nová Stráž | 3:0 | Nová Stráž | : | Hurbanovo B | 0:1 | |
Vrbová n/V. | : | Iža | 2:1 | Iža | : | Vrbová n/V. | 1:0 | |
Sv. Peter | : | Búč | 6:4 | Búč | : | Sv. Peter | 2:2 | |
Kameničná | : | Patince | 1:1 | Patince | : | Kameničná | 0:0 | |
2. KOLO - 22/08/10 (17:00) | 17. KOLO 27/03/11 (15:00) | |||||||
Pribeta | : | Patince | 3:0 | Patince | : | Pribeta | 2:2 | |
Búč | : | Kameničná | 5:1 | Kameničná | : | Búč | 2:0 | |
Iža | : | Sv. Peter | 6:3 | Sv. Peter | : | Iža | 6:1 | |
Nová Stráž | : | Vrbová n/V. | 0:1 | Vrbová n/V. | : | Nová Stráž | 1:0 | |
Zem. Oľča | : | Hurbanovo B | 0:0 | Hurbanovo B | : | Zem. oľča | 0:3 | |
Modrany | : | Bát. Kosihy | 1:1 | Bát. Kosihy | : | Modrany | 5:0 | |
Dulovce | : | Šrobárová | 1:1 | Šrobárová | : | Dulovce | 4:1 | |
Zlatná n/O. | : | Sokolce | 6:1 | Sokolce | : | Zlatná n/O. | 2:1 | |
3. KOLO - 29/08/10 (17:00) | 18. KOLO - 03/04/11 (15:30) | |||||||
Sokolce | : | Pribeta | 2:1 | Pribeta | : | Sokolce | 4:1 | |
Šrobárová | : | Zlatná n/O. | 1:2 | Zlatná n/O. | : | Šrobárová | 5:2 | |
Bát. Kosihy | : | Dulovce | 1:0 | Dulovce | : | Bát. Kosihy | 2:0 | |
Hurbanovo B | : | Modrany | 1:4 | Modrany | : | Hurbanovo B | 2:0 | |
Vrbová n/V. | : | Zem. Oľča | 2:0 | Zem. Oľča | : | Vrbová n/V. | 3:0 | |
Sv. Peter | : | Nová Stráž | 4:2 | Nová Stráž | : | Sv. Peter | 1:2 | |
Kameničná | : | Iža | 2:1 | Iža | : | Kameničná | 2:2 | |
Patince | : | Búč | 7:2 | Búč | : | Patince | 3:0 | |
4. KOLO - 05/09/10 (16:00) | 19. KOLO - 10/04/11 (15:30) | |||||||
Pribeta | : | Búč | 2:2 | Búč | : | Pribeta | 2:0 | |
Iža | : | Patince | 5:1 | Patince | : | Iža | 1:1 | |
Nová Stráž | : | Kameničná | 1:4 | Kameničná | : | Nová Stráž | 2:0 | |
Zem. Oľča | : | Sv. Peter | 2:1 | Sv. Peter | : | Zem. Oľča | 2:0 | |
Modrany | : | Vrbová n/V. | 1:2 | Vrbová n/V. | : | Modrany | 1:1 | |
Dulovce | : | Hurbanovo B | 7:0 | Hurbanovo B | : | Dulovce | 0:1 | |
Zlatná n/O. | : | Bát. Kosihy | 1:4 | Bát. Kosihy | : | Zlatná n/O. | 0:1 | |
Sokolce | : | Šrobárová | 0:1 | Šrobárová | : | Sokolce | 2:0 | |
5. KOLO - 12/09/10 (16:00) | 20. KOLO - 17/04/11 o 16:00 | |||||||
Šrobárová | : | Pribeta | 3:1 | Pribeta | : | Šrobárová | 2:0 | |
Bát. Kosihy | : | Sokolce | 3:0 | Sokolce | : | Bát. Kosihy | 3:2 | |
Hurbanovo B | : | Zlatná n/O. | 2:0 | Zlatná n/O. | : | Hurbanovo B | 5:0 | |
Vrbová n/V. | : | Dulovce | 2:1 | Dulovce | : | Vrbová n/V. | 1:0 | |
Sv. Peter | : | Modrany | 2:1 | Modrany | : | Sv. Peter | 0:1 | |
Kameničná | : | Zem. Oľča | 2:0 | Zem. Oľča | : | Kameničná | 2:0 | |
Patince | : | Nová Stráž | 4:1 | Nová Stráž | : | Patince | 2:0 | |
Búč | : | Iža | 3:2 | Iža | : | Búč | 2:0 | |
6. KOLO - 19/09/10 (15:30) | 21. KOLO - 24/04/11 (16:00) | |||||||
Pribeta | : | Iža | 0:1 | Iža | : | Pribeta | 3:0 | |
Nová Stráž | : | Búč | 1:5 | Búč | : | Nová Stráž | 8:1 | |
Zem. Oľča | : | Patince | 5:1 | Patince | : | Zem. Oľča | 4:1 | |
Modrany | : | Kameničná | 0:0 | Kameničná | : | Modrany | 4:0 | |
Dulovce | : | Sv. Peter | 1:2 | Sv. Peter | : | Dulovce | 2:0 | |
Zlatná n/O. | : | Vrbová n/V. | 2:0 | Vrbová n/V. | : | Zlatná n/O. | 3:0 | |
Sokolce | : | Hurbanovo B | 5:0 | Hurbanovo B | : | Sokolce | 0:3 | |
Šrobárová | : | Bát. Kosihy | 5:2 | Bát. Kosihy | : | Šrobárová | 3:5 | |
7. KOLO - 26/09/10 (15:30) | 22. KOLO - 01/05/11 (16:30) | |||||||
Bát. Kosihy | : | Pribeta | 2:1 | Pribeta | : | Bát. Kosihy | 8:1 | |
Hurbanovo B | : | Šrobárová | 2:2 | Šrobárová | : | Hurbanovo B | 3:0 | |
Vrbová n/V. | : | Sokolce | 2:0 | Sokolce | : | Vrbová n/V. | 6:1 | |
Sv. Peter | : | Zlatná n/O. | 2:0 | Zlatná n/O. | : | Sv. Peter | 1:4 | |
Kameničná | : | Dulovce | 4:1 | Dulovce | : | Kameničná | 1:1 | |
Patince | : | Modrany | 3:4 | Modrany | : | Patince | 4:5 | |
Búč | : | Zem. Oľča | 2:2 | Zem. Oľča | : | Búč | 3:2 | |
Iža | : | Nová Stráž | 2:1 | Nová Stráž | : | Iža | 1:5 | |
8. KOLO - 03/10/10 (14:30) | 23. KOLO - 08/05/11 (16:30) | |||||||
Pribeta | : | Nová Stráž | 6:0 | Nová Stráž | : | Pribeta | 0:4 | |
Iža | : | Zem. Oľča | 3:1 | Zem. Oľča | : | Iža | 2:0 | |
Modrany | : | Búč | 2:1 | Búč | : | Modrany | 4:1 | |
Dulovce | : | Patince | 0:1 | Patince | : | Dulovce | 2:5 | |
Zlatná n/O. | : | Kameničná | 4:0 | Kameničná | : | Zlatná n/O. | 1:0 | |
Sokolce | : | Sv. Peter | 2:1 | Sv. Peter | : | Sokolce | 3:1 | |
Šrobárová | : | Vrbová n/V. | 1:0 | Vrbová n/V. | : | Šrobárová | 2:2 | |
Bát. Kosihy | : | Hurbanovo B | 9:0 | Hurbanovo B | : | Bát. Kosihy | 1:0 | |
9. KOLO - 10/10/10 (14:30) | 24. KOLO - 15/05/11 (16:30) | |||||||
Hurbanovo B | : | Pribeta | 1:3 | Pribeta | : | Hurbanovo B | 8:1 | |
Vrbová n/V. | : | Bát. Kosihy | 2:1 | Bát. Kosihy | : | Vrbová n/V. | 6:0 | |
Sv. Peter | : | Šrobárová | 4:1 | Šrobárová | : | Sv. Peter | 2:0 | |
Kameničná | : | Sokolce | 6:1 | Sokolce | : | Kameničná | 3:0 | |
Patince | : | Zlatná n/O. | 0:1 | Zlatná n/O. | : | Patince | 5:2 | |
Búč | : | Dulovce | 5:1 | Dulovce | : | Búč | 3:2 | |
Modrany | : | Iža | 1:3 | Iža | : | Modrany | 6:1 | |
Nová Stráž | : | Zem. Oľča | 1:0 | Zem. Oľča | : | Nová Stráž | 1:2 | |
10. KOLO - 17/10/10 (14:00) | 25. KOLO - 22/05/11 (17:00) | |||||||
Pribeta | : | Zem. Oľča | 2:1 | Zem. Oľča | : | Pribeta | 0:3 | |
Modrany | : | Nová Stráž | 7:1 | Nová Stráž | : | Modrany | 1:0 | |
Dulovce | : | Iža | 1:0 | Iža | : | Dulovce | 0:3 | |
Zlatná n/O. | : | Búč | 3:2 | Búč | : | Zlatná n/O. | 4:0 | |
Sokolce | : | Patince | 2:2 | Patince | : | Sokolce | 2:2 | |
Šrobárová | : | Kameničná | 2:1 | Kameničná | : | Šrobárová | 1:2 | |
Bát. Kosihy | : | Sv. Peter | 0:2 | Sv. Peter | : | Bát. Kosihy | 0:2 | |
Hurbanovo B | : | Vrbová n/V. | 2:0 | Vrbová n/V. | : | Hurbanovo B | 5:2 | |
11. KOLO - 24/10/10 (14:00) | 26. KOLO - 29/05/11 (17:00) | |||||||
Vrbová n/V. | : | Pribeta | 2:1 | Pribeta | : | Vrbová n/V. | 2:0 | |
Sv. Peter | : | Hurbanovo B | 7:1 | Hurbanovo B | : | Sv. Peter | 2:4 | |
Kameničná | : | Bát. Kosihy | 1:0 | Bát. Kosihy | : | Kameničná | 2:0 | |
Patince | : | Šrobárová | 3:2 | Šrobárová | : | Patince | 7:0 | |
Búč | : | Sokolce | 2:2 | Sokolce | : | Búč | 2:0 | |
Iža | : | Zlatná n/O. | 2:1 | Zlatná n/O. | : | Iža | 5:1 | |
Nová Stráž | : | Dulovce | 0:2 | Dulovce | : | Nová Stráž | 5:0 | |
Zem. Oľča | : | Modrany | 2:0 | Modrany | : | Zem. Oľča | 2:2 | |
12. KOLO - 31/10/10 (14:00) | 27. KOLO - 05/06/11 (17:00) | |||||||
Pribeta | : | Modrany | 2:0 | Modrany | : | Pribeta | 1:3 | |
Dulovce | : | Zem. Oľča | 0:1 | Zem. Oľča | : | Dulovce | 5:1 | |
Zlatná n/O. | : | Nová Stráž | 1:0 | Nová Stráž | : | Zlatná n/O. | 1:3 | |
Sokolce | : | Iža | 4:1 | Iža | : | Sokolce | 4:3 | |
Šrobárová | : | Búč | 2:0 | Búč | : | Šrobárová | 1:0 | |
Bát. Kosihy | : | Patince | 3:2 | Patince | : | Bát. Kosihy | 1:5 | |
Hurbanovo B | : | Kameničná | 0:7 | Kameničná | : | Hurbanovo B | 4:1 | |
Vrbová n/V. | : | Sv. Peter | 1:2 | Sv. Peter | : | Vrbová n/V. | 8:1 | |
13. KOLO - 07/11/10 (13:30) | 28. KOLO - 12/06/11 (17:00) | |||||||
Sv. Peter | : | Pribeta | Pribeta | : | Sv. Peter | 6:0 | ||
Kameničná | : | Vrbová n/V. | Vrbová n/V. | : | Kameničná | 2:4 | ||
Patince | : | Hurbanovo B | Hurbanovo B | : | Patince | 1:1 | ||
Búč | : | Bát. Kosihy | Bát. Kosihy | : | Búč | 2:1 | ||
Iža | : | Šrobárová | Šrobárová | : | Iža | 2:3 | ||
Nová Stráž | : | Sokolce | Sokolce | : | Nová Stráž | 7:1 | ||
Zem. Oľča | : | Zlatná n/O. | Zlatná n/O. | : | Zem. Oľča | 4:4 | ||
Modrany | : | Dulovce | Dulovce | : | Modrany | 3:0 | ||
14. KOLO - 14/11/10 (13:30) | 29. KOLO - 19/06/11 (17:00) | |||||||
Pribeta | : | Dulovce | 2:2 | Dulovce | : | Pribeta | 2:1 | |
Zlatná n/O. | : | Modrany | 0:1 | Modrany | : | Zlatná n/O. | 1:2 | |
Sokolce | : | Zem. Oľča | 2:0 | Zem. Oľča | : | Sokolce | 1:2 | |
Šrobárová | : | Nová Stráž | 2:0 | Nová Stráž | : | Šrobárová | 1:4 | |
Bát. Kosihy | : | Iža | 2:0 | Iža | : | Bát. Kosihy | 6:0 | |
Hurbanovo B | : | Búč | 3:1 | Búč | : | Hurbanovo B | 5:0 | |
Vrbová n/V. | : | Patince | 1:1 | Patince | : | Vrbová n/V. | 2:2 | |
Sv. Peter | : | Kameničná | 5:1 | Kameničná | : | Sv. Peter | 2:3 | |
15. KOLO - 15/09/10 (16:00) | 30. KOLO - 26/06/11 (17:00) | |||||||
Kameničná | : | Pribeta | 1:2 | Pribeta | : | Kameničná | 5:0 | |
Patince | : | Sv. Peter | 0:1 | Sv. Peter | : | Patince | 1:1 | |
Búč | : | Vrbová n/V. | 2:3 | Vrbová n/V. | : | Búč | 1:3 | |
Iža | : | Hurbanovo B | 6:1 | Hurbanovo B | : | Iža | 1:1 | |
Nová Stráž | : | Bát. Kosihy | 2:5 | Bát. Kosihy | : | Nová Stráž | 7:2 | |
Zem. Oľča | : | Šrobárová | 5:1 | Šrobárová | : | Zem. Oľča | 4:1 | |
Modrany | : | Sokolce | 0:1 | Sokolce | : | Modrany | 4:1 | |
Dulovce | : | Zlatná n/O. | 5:1 | Zlatná n/O. | : | Dulovce | 1:1 |
II. TRIEDA
# | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B | (+/-) |
1 | Kolárovo | 22 | 18 | 3 | 1 | 89:19 | 57 | (+24) |
2 | Veľ. Kosihy | 22 | 16 | 4 | 2 | 79:26 | 52 | (+19) |
3 | Radvaň n/D. | 22 | 12 | 2 | 8 | 58:37 | 38 | (+5) |
4 | Bodza+Holiare | 22 | 11 | 3 | 8 | 57:42 | 36 | (+3) |
5 | Tôň | 22 | 10 | 2 | 10 | 62:48 | 32 | (-1) |
6 | Actív KN | 22 | 8 | 5 | 9 | 39:49 | 29 | (-4) |
7 | Veľký Ostrov | 22 | 7 | 5 | 10 | 38:52 | 26 | (-7) |
8 | Martovce | 22 | 8 | 2 | 12 | 48:64 | 26 | (-7) |
9 | Bodz. Lúky | 22 | 7 | 4 | 11 | 44:67 | 25 | (-8) |
10 | Moča | 22 | 6 | 6 | 10 | 38:54 | 24 | (-9) |
11 | Čičov | 22 | 6 | 5 | 11 | 44:57 | 23 | (-10) |
12 | Čalovec | 22 | 1 | 3 | 18 | 20:101 | 6 | (-27) |
- mužstvu Bodza+Holiare odáta ŠTK po skončení sezóny 12 bodov, Zlatná n/O. B vystúpila zo súťaže
PROGRAM A VÝSLEDKY
1. KOLO - 15/08/10 o 17:00 | 14. KOLO - 20/03/11 o 15:00 | |||||||
Čičov | : | Radvaň n/D. | 1:2 | Radvaň n/D. | : | Čičov | 4:1 | |
Moča | : | Bodza+Holiare | 3:0 | Bodza+Holiare | : | Moča | 1:2 | |
Kolárovo B | : | Veľ. Ostrov | 5:1 | Veľ. Ostrov | : | Kolárovo B | 0:4 | |
Čalovec | : | Martovce | 1:2 | Martovce | : | Čalovec | 5:1 | |
Veľ. Kosihy | : | Tôň | 3:2 | Tôň | : | Veľ. Kosihy | 2:3 | |
Bodz. Lúky a Actív KN majú voľno | Bodz. Lúky a Actív KN majú voľno | |||||||
2. KOLO - 22/08/11 o 17:00 | 15. KOLO - 27/03/11 o 15:00 | |||||||
Tôň | : | Actív KN | 4:1 | Actív KN | : | Tôň | 1:2 | |
Martovce | : | Veľ. Kosihy | 0:5 | Veľ. Kosihy | : | Martovce | 2:0 | |
Veľ. Ostrov | : | Čalovec | 3:0 | Čalovec | : | Veľ. Ostrov | 1:1 | |
Bodza+Holiare | : | Kolárovo B | 2:5 | Kolárovo B | : | Bodza+Holiare | 2:1 | |
Radvaň n/D. | : | Moča | 3:0 | Moča | : | Radvaň n/D. | 0:0 | |
Bodz. Lúky | : | Čičov | 3:3 | Čičov | : | Bodz. Lúky | 1:2 | |
3. KOLO - 29/08/10 o 17:00 | 16. KOLO - 03/04/11 o 15:30 | |||||||
Moča | : | Bodz. Lúky | 1:2 | Bodz. Lúky | : | Moča | 1:1 | |
Kolárovo B | : | Radvaň n/D. | 3:1 | Radvaň n/D. | : | Kolárovo B | 1:2 | |
Čalovec | : | Bodza+Holiare | 1:5 | Bodza+Holiare | : | Čalovec | 4:1 | |
Veľ. Kosihy | : | Veľ. Ostrov | 6:1 | Veľ. Ostrov | : | Veľ. Kosihy | 2:2 | |
Actív KN | : | Martovce | 2:1 | Martovce | : | Actív KN | 0:2 | |
Čičov a Tôň majú voľno | Čičov a Tôň majú voľno | |||||||
4. KOLO - 05/09/10 o 16:00 | 17. KOLO - 10/04/11 o 15:30 | |||||||
Veľ. Ostrov | : | Actív KN | 1:1 | Actív KN | : | Veľ. Ostrov | 1:1 | |
Bodza+Holiare | : | Veľ. Kosihy | 2:2 | Veľ. Kosihy | : | Bodza+Holiare | 3:1 | |
Radvaň n/D. | : | Čalovec | 6:0 | Čalovec | : | Radvaň n/D. | 1:2 | |
Bodz. Lúky | : | Kolárovo B | 0:3 | Kolárovo B | : | Bodz. Lúky | 3:1 | |
Čičov | : | Moča | 5:2 | Moča | : | Čičov | 3:0 | |
Tôň a Martovce majú voľno | Tôň a Martovce majú voľno | |||||||
5. KOLO - 12/09/10 o 16:00 | 18. KOLO - 17/04/11 o 16:00 | |||||||
Kolárovo B | : | Čičov | 4:2 | Čičov | : | Kolárovo B | 2:2 | |
Čalovec | : | Bodz. Lúky | 2:2 | Bodz. Lúky | : | Čalovec | 3:2 | |
Veľ. Kosihy | : | Radvaň n/D. | 3:1 | Radvaň n/D. | : | Veľ. Kosihy | 5:2 | |
Actív KN | : | Bodza+Holiare | 2:1 | Bodza+Holiare | : | Actív KN | 6:2 | |
Tôň | : | Martovce | 12:2 | Martovce | : | Tôň | 2:1 | |
Moča a Veľ. Ostrov majú voľno | Moča a Veľ. Ostrov majú voľno | |||||||
6. KOLO - 19/09/10 o 15:30 | 19. KOLO - 24/04/11 o 16:00 | |||||||
Veľ. Ostrov | : | Tôň | 3:0 | Tôň | : | Veľ. Ostrov | 2:1 | |
Radvaň n/D. | : | Actív KN | 6:0 | Actív KN | : | Radvaň n/D. | 0:3 | |
Bodz. Lúky | : | Veľ. Kosihy | 0:2 | Veľ. Kosihy | : | Bodz. Lúky | 4:0 | |
Čičov | : | Čalovec | 3:3 | Čalovec | : | Čičov | 0:2 | |
Moča | : | Kolárovo B | 0:6 | Kolárovo B | : | Moča | 5:0 | |
Martovce a Bodza+Holiare majú voľno | Martovce a Bodza+Holiare majú voľno | |||||||
7. KOLO - 26/09/10 o 15:30 | 20. KOLO - 01/05/11 o 16:30 | |||||||
Čalovec | : | Moča | 3:1 | Moča | : | Čalovec | 5:0 | |
Veľ. Kosihy | : | Čičov | 2:2 | Čičov | : | Veľ. Kosihy | 1:3 | |
Actív KN | : | Bodz. Lúky | 8:3 | Bodz. Lúky | : | Actív KN | 4:0 | |
Tôň | : | Bodza+Holiare | 4:2 | Bodza+Holiare | : | Tôň | 3:2 | |
Martovce | : | Veľ. Ostrov | 4:1 | Veľ. Ostrov | : | Martovce | 5:2 | |
Kolárovo B a Radvaň n/D. majú voľno | Kolárovo B a Radvaň n/D. majú voľno | |||||||
8. KOLO - 03/10/10 o 14:30 | 21. KOLO - 08/05/11 o 16:30 | |||||||
Bodza+Holiare | : | Martovce | 2:1 | Martovce | : | Bodza+Holiare | 1:3 | |
Radvaň n/D. | : | Tôň | 1:1 | Tôň | : | Radvaň n/D. | 4:0 | |
Čičov | : | Actív KN | 1:1 | Actív KN | : | Čičov | 2:1 | |
Moča | : | Veľ. Kosihy | 1:6 | Veľ. Kosihy | : | Moča | 3:0 | |
Kolárovo B | : | Čalovec | 8:1 | Čalovec | : | Kolárovo B | 0:12 | |
Veľ. Ostrov a Bodz. Lúky majú voľno | Veľ. Ostrov a Bodz. Lúky majú voľno | |||||||
9. KOLO - 10/10/10 o 14:30 | 22. KOLO - 15/05/11 o 16:30 | |||||||
Veľ. Kosihy | : | Kolárovo B | 0:0 | Kolárovo B | : | Veľ. Kosihy | 2:1 | |
Actív KN | : | Moča | 4:1 | Moča | : | Actív KN | 2:2 | |
Tôň | : | Bodz. Lúky | 1:2 | Bodz. Lúky | : | Tôň | 1:3 | |
Radvaň n/D. | : | Martovce | 1:4 | Martovce | : | Radvaň n/D. | 3:1 | |
Veľ. Ostrov | : | Bodza+Holiare | 1:1 | Bodza+Holiare | : | Veľ. Ostrov | 3:1 | |
Čalovec a Čičov majú voľno | Čalovec a Čičov majú voľno | |||||||
10. KOLO - 17/10/10 o 14:00 | 23. KOLO - 22/05/11 o 17:00 | |||||||
Radvaň n/D. | : | Veľ. Ostrov | 4:1 | Veľ. Ostrov | : | Radvaň n/D. | 2:1 | |
Bodz. Lúky | : | Martovce | 4:2 | Martovce | : | Bodz. Lúky | 6:2 | |
Čičov | : | Tôň | 8:2 | Tôň | : | Čičov | 6:1 | |
Kolárovo B | : | Actív KN | 4:0 | Actív KN | : | Kolárovo B | 3:3 | |
Čalovec | : | Veľ. Kosihy | 0:8 | Veľ. Kosihy | : | Čalovec | 13:2 | |
Bodza+Holiare a Moča majú voľno | Bodza+Holiare a Moča majú voľno | |||||||
11. KOLO - 24/10/10 o 14:00 | 24. KOLO - 29/05/11 o 17:00 | |||||||
Actív KN | : | Čalovec | 4:0 | Čalovec | : | Actív KN | 0:1 | |
Tôň | : | Moča | 1:1 | Moča | : | Tôň | 3:2 | |
Martovce | : | Čičov | 6:1 | Čičov | : | Martovce | 2:1 | |
Veľ. Ostrov | : | Bodz. Lúky | 2:0 | Bodz. Lúky | : | Veľ. Ostrov | 4:1 | |
Bodza+Holiare | : | Radvaň n/D. | 2:0 | Radvaň n/D. | : | Bodza+Holiare | 4:2 | |
Veľ. Kosihy a Kolárovo B majú voľno | Veľ. Kosihy a Kolárovo B majú voľno | |||||||
12. KOLO - 31/10/10 o 14:00 | 25. KOLO - 05/06/11 o 17:00 | |||||||
Bodz. Lúky | : | Bodza+Holiare | Bodza+Holiare | : | Bodz. Lúky | 9:2 | ||
Čičov | : | Veľ. Ostrov | Veľ. Ostrov | : | Čičov | 6:1 | ||
Moča | : | Martovce | Martovce | : | Moča | 4:4 | ||
Kolárovo B | : | Tôň | Tôň | : | Kolárovo B | 0:1 | ||
Veľ. Kosihy | : | Actív KN | Actív KN | : | Veľ. Kosihy | 1:2 | ||
Radvaň n/D. a Čalovec majú voľno | Radvaň n/D. a Čalovec majú voľno | |||||||
13. KOLO - 07/11/10 o 13:30 | 26. KOLO - 12/06/11 o 17:00 | |||||||
Tôň | : | Čalovec | 2:0 | Tôň | : | Čalovec | 9:1 | |
Martovce | : | Kolárovo B | 2:1 | Kolárovo B | : | Martovce | 6:1 | |
Veľ. Ostrov | : | Moča | 3:1 | Moča | : | Veľ. Ostrov | 6:1 | |
Bodza+Holiare | : | Čičov | 1:3 | Čičov | : | Bodza+Holiare | 0:2 | |
Radvaň n/D. | : | Bodz. Lúky | 4:3 | Bodz. Lúky | : | Radvaň n/D. | 3:7 | |
Actív KN a Veľ. Kosihy majú voľno | Actív KN a Veľ. Kosihy majú voľno |
MAJSTROVSTVÁ OBLASTI (DORAST)
# | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B | (+/-) |
1 |
Čičov |
12 |
11 |
0 |
1 |
59:14 |
33 |
(+15) |
2 |
Svätý Peter |
12 |
7 |
2 |
3 |
34:29 |
23 |
(+5) |
3 |
Zem. Oľča |
12 |
6 |
1 |
5 |
33:28 |
19 |
(+1) |
4 |
Pribeta |
12 |
6 |
1 |
5 |
36:39 |
19 |
(+1) |
5 |
Chotín |
12 |
4 |
1 |
7 |
34:36 |
13 |
(-5) |
6 |
Kameničná |
12 |
4 |
0 |
8 |
23:34 |
12 |
(-6) |
7 |
Modrany |
12 |
1 |
1 |
10 |
17:56 |
4 |
(-14) |
- Bátorové Kosihy a Dulovce sa odhlásili zo súťaže
MAJSTROVSTVÁ OBLASTI (ŽIACI)
(o 1. miesto) Okoličná n/O. B - Svätý Peter 1:1 (0:1) a 0:1 (0:0)
(o 3. miesto) Zlatná n/O. - Hurbanovo 3:4 (1:3) a 1:10 (0:7)
SKUPINA A
# | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B | (+/-) |
1 | Okoličná n/O. B | 18 | 15 | 2 | 1 | 80:16 | 47 | (+20) |
2 | Zlatná n/O. | 18 | 12 | 1 | 5 | 59:30 | 37 | (+10) |
3 | Kameničná | 18 | 11 | 2 | 5 | 47:21 | 35 | (+8) |
4 | Zem. Oľča | 18 | 7 | 5 | 6 | 72:53 | 26 | (-1) |
5 | Nová Stráž | 18 | 4 | 1 | 13 | 22:93 | 13 | (-14) |
6 | Fénix Tôň | 18 | 2 | 5 | 11 | 20:52 | 11 | (-16) |
7 | Čičov | 18 | 2 | 4 | 12 | 20:73 | 10 | (-17) |
SKUPINA B
# | MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | B | (+/-) |
1 | Sv. Peter | 18 | 12 | 5 | 1 | 44:12 | 41 | (+14) |
2 | Hurbanovo | 18 | 12 | 2 | 4 | 67:41 | 38 | (+11) |
3 | Imeľ | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:37 | 27 | (0) |
4 | Chotín | 18 | 6 | 2 | 10 | 33:53 | 20 | (-7) |
5 | Nesvady | 18 | 4 | 6 | 8 | 39:38 | 18 | (-9) |
6 | Dulovce | 18 | 5 | 2 | 11 | 15:36 | 17 | (-10) |
7 | Pribeta | 18 | 4 | 4 | 10 | 33:45 | 16 | (-11) |